<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[测绘世界博客]]></title>
<link>http://www.surveyingworld.net/</link>
<description><![CDATA[Blog of Surveyingworld]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[surveyingworld@hotmail.com(sting)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>测绘世界博客</title> 
	<url>http://www.surveyingworld.net/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.surveyingworld.net/</link> 
	<description>测绘世界博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.surveyingworld.net/default.asp?id=34</link>
			<title><![CDATA[DVD, Blu-ray DVD]]></title>
			<author>surveyingworld@hotmail.com(sting)</author>
			<category><![CDATA[文档]]></category>
			<pubDate>Mon,14 Apr 2008 23:14:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.surveyingworld.net/default.asp?id=34</guid>	
		<description><![CDATA[DVD&nbsp;單層&nbsp;(俗稱&nbsp;D5&nbsp;碟):&nbsp;~4.7GB<br/>DVD&nbsp;雙層&nbsp;(俗稱&nbsp;D9&nbsp;碟):&nbsp;~9.4GB<br/>Blu-ray&nbsp;單層:&nbsp;~25GB<br/>Blu-ray&nbsp;雙層:&nbsp;~50GB<br/>HD-DVD&nbsp;單層:&nbsp;~15GB<br/>HD-DVD&nbsp;雙層:&nbsp;~30GB<br/><br/><img src="http://www.blu-ray.com/images/bluray.gif" border="0" alt=""/><br/>Blu-ray&nbsp;又名&nbsp;Blu-ray&nbsp;光碟&nbsp;(BD)，是由&nbsp;Blu-ray&nbsp;光碟協會&nbsp;(BDA)&nbsp;與一群世界知名的平民電子，個人電腦及媒體生產商&nbsp;(包括&nbsp;Apple,&nbsp;Dell,&nbsp;Hitachi,&nbsp;HP,&nbsp;JVC,&nbsp;LG,&nbsp;Mitsubishi,&nbsp;Panasonic,&nbsp;Pioneer,&nbsp;Philips,&nbsp;Samsung,&nbsp;Sharp,&nbsp;Sony,&nbsp;TDK&nbsp;及&nbsp;Thomson)&nbsp;聯手研發的新一代光學碟片格式，它也可用作儲存大容量數據，儲存容量可達傳統&nbsp;DVD&nbsp;的五倍，單層光碟大約&nbsp;25GB，雙層光碟大約&nbsp;50GB，此額外的容量配合新型視訊及音訊制調技術將為使用者帶出空前的高清體驗。<br/><br/>目前光碟技術如&nbsp;DVD,&nbsp;DVD±R,&nbsp;DVD±RW,&nbsp;及&nbsp;DVD-RAM&nbsp;皆依賴紅色鐳射作讀寫數據，而&nbsp;Blu-ray&nbsp;採用藍色鐳射取代，所以稱為&nbsp;Blu-ray，Blu-ray&nbsp;產品可輕易透過&nbsp;BD/DVD/CD&nbsp;兼容光學組件向後兼容傳統的&nbsp;CD&nbsp;及&nbsp;DVD，藍色鐳射&nbsp;(405nm)&nbsp;的優點是波長比較紅色鐳射&nbsp;(650nm)&nbsp;短，可使鐳射點更準確的聚焦，這令到數據可記綠得更緊密及儲存在更小的空間，所以即使相同大小的&nbsp;CD/DVD&nbsp;也可儲存更多數據，數幅轉變至&nbsp;0.85&nbsp;使&nbsp;Blu-ray&nbsp;光碟能儲存&nbsp;25GB/50GB&nbsp;的數據。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.surveyingworld.net/default.asp?id=33</link>
			<title><![CDATA[任意系統安裝隱藏分區一鍵恢復]]></title>
			<author>surveyingworld@hotmail.com(sting)</author>
			<category><![CDATA[文档]]></category>
			<pubDate>Mon,14 Apr 2008 23:05:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.surveyingworld.net/default.asp?id=33</guid>	
		<description><![CDATA[本文介紹的內容關於IBM&nbsp;Thinkpad的F11隱藏分區技術發展而成！據說IBMNB站長在自己的筆記型電腦上按了無數下F11鍵才研究出F11原理。於是作者掛上虛擬機，也按了一&nbsp;晚上F11鍵，終於研究出將F11系統恢復功能安裝在其它電腦（包括台式電腦）上的方法。用本方法結合Ghost，可將電腦的系統分區制作備份到一個隱藏分區，開機時按下F11鍵後，自動執行Ghost，恢復電腦系統到第一主分區，速度快捷，幾分鐘內完成。<br/><br/>【相關連接】<br/>IBM關於F11功能研究的專門網<br/><a href="http://www.ibmnb.com/sections.php?op=viewarticle" target="_blank">http://www.ibmnb.com/sections.php?op=viewarticle</a>&amp;artid=85<br/>作者原創貼，啟動功能表和一鍵恢復的配置<br/><a href="http://nic.biti.edu.cn/vbb/showthread.php?s=" target="_blank">http://nic.biti.edu.cn/vbb/showthread.php?s=</a>&amp;threadid=100396<br/><br/>【關於IBM筆記型電腦的隱藏分區和啟動程序】<br/>IBM筆記型電腦設有一個隱藏分區，內容也是主分區，位於第一主分區之後，存放WinXP安裝程序。IBM用一個小工具BMGR.EXE將一小段程序寫到硬碟MBR分區表,啟動電腦時不按F11鍵，電腦從硬碟第一主分區啟動；如果按F11鍵，這段程序立即&nbsp;執行，如同觸發「引導型病毒」，遮閉掉硬碟上的所有延展分區（如同沒有分區一樣），並修改硬碟啟始扇區，將第一主分區設定為非啟動內容，把其後的隱藏分區變為非隱藏內容並處於啟動狀態，使系統改由隱藏分區(即現在的啟動分區)啟動，執行相應的批次處理文件，&nbsp;格式化第一個主分區，並把WinXP安裝檔案拷貝到第一主分區；然後重新啟動，再從第一個主分區重新安裝操作系統和驅動程式，以及一些出廠時的設定。作者不明白的是IBM為什麼不把一個安裝好的系統放在隱藏分區，競讓用戶看著電腦用1、2個小時安裝操作系&nbsp;統……於是很多用戶改用Ghost制作備份替代F11功能。<br/>需要說明的是，一個硬碟最多可以有三個主分區，但其中只能有一個啟動；Fdisk只能建立一個系統分區。<br/><br/>【關於BMGR程序套用於其它電腦的可能】<br/>在IBM筆記型電腦啟動時按下F11鍵、拷貝完資料後，電腦將重新啟動；這一重新啟動使系統的分區狀態又回復到按下F11鍵之前，即第一主分區重新啟動，隱藏分區恢復為隱藏狀態。這一著非常妙，也使我們可以把自己做的系統備份檔案放進隱藏分區，新增自己的&nbsp;F11一鍵恢復系統功能。<br/>IBM筆記型電腦是在BIOS啟動時出現按F1鍵進入bios、按F11鍵恢復系統、按F12鍵進入啟動功能表，這是因為IBM的BIOS中集成了對硬碟MBR的檢測。換成其他BIOS，其實把這個功能安裝在任何一個硬碟上，離開了IBM的BIOS，同樣可&nbsp;以工作，此時出現「按F11鍵恢復系統」的資訊提示是在BIOS界面過去後，系統開始引導之前。提示資訊可以自己定義，作者喜歡加上powered&nbsp;by&nbsp;pcman等。<br/><br/>【關於隱藏分區的安全性和分區工具】<br/>隱藏分區在Win2k/XP的系統管理工具－&gt;電腦管理－&gt;磁牒管理－&gt;中可以看到，但要使用這個分區，必須在磁牒管理中給他分配一個磁碟代號。如果不分配磁碟代號，這個分區是看不見的，可以避免病毒等原因損壞制作備份。Ghost既能識別NTFS分區，也能識別隱藏分區，所以也能直接對隱藏分區進行制作備份。<br/>推薦使用PQ&nbsp;Partition&nbsp;Magic（以下簡稱PQ）新增硬碟分區；高手可以使用Win2k/XP安裝光碟新增分區。但作者在試驗中發現，對於用WinXP安裝光碟新增的分區，如果再用PQ設定為隱藏，Ghost在選項制作備份對像時能夠識別，但在選項備份檔案存儲路徑時競識別不到，因而也不能把制作備份鏡像文件直接存儲在這樣的隱藏分區。在對分區進行隱&nbsp;藏-啟動切換時，只能用PQ。注意！PQ雖然能夠把延展分區變成主分區，但這種修改只是表層的，不是底層的，容易出問題。<br/><br/>【需要準備的軟體】<br/><br/>1.IBM&nbsp;F11系統恢復功能新增工具BMGR.EXE、boot.bin和bmgrus.scr等文件。可從IBM&nbsp;網站下載這些文件壓縮包，解壓到硬上，並進行相應的修改，詳細做法後面介紹；下載位址是：<a href="http://www.thinkpad.com.cn/modules.php?name=Downloads" target="_blank">http://www.thinkpad.com.cn/modules.php?name=Downloads</a>&amp;d_op=getit&amp;lid=22<br/><br/>2.PQ&nbsp;Partition&nbsp;Magic&nbsp;、Norton&nbsp;Ghost&nbsp;2003。<br/><br/>3.Win2k/XP安裝光碟。能光碟啟動的，使用方便。<br/><br/>4．必備DOS指令，如himem.sys，smartdrv.exe，edit.com等，有doskey等更方便。<br/><br/>5.Win98SE啟動碟。有條件的要做成Win98啟動光碟，便於在無軟式磁碟機的電腦上使用，並將&nbsp;PQ和Ghost兩個工具軟體，以及「IBM&nbsp;F11系統恢復功能新增工具」和「必備DOS指令」（放在同一個資料夾裡），都刻在光碟上。注意：用WinME啟動碟不行，不能在format中用/s參數傳遞系統。<br/><br/>在任意電腦上新增F11系統恢復功能的具體操作程序：<br/><br/>（一）在尚未安裝操作系統的新電腦上新增F11系統恢復功能<br/><br/>1)&nbsp;建立一個8G的Win2k/XP安裝分區，是主分區。<br/><br/>2)&nbsp;再建立一個2G左右的FAT32制作備份分區，也做成主分區。建好之後用PQ把8G分區設定<br/>為啟動，2G分區設定為隱藏。注意：8G系統分區必須在前，2G制作備份分區在後；如果順序顛倒，雖然2G分區為隱藏,每次啟動依然會進入2G分區，進不到8G系統分區……<br/><br/>3)&nbsp;安裝系統到8G分區，安裝時強烈推薦NTFS分區格式。再安裝各種應用程式，確保沒有問題；建議將應用程式盡量安裝在C碟，這樣恢復之後可即使用；<br/><br/>4)&nbsp;用Win98se啟動光碟啟始系統，此時的C碟是Win2k/XP的8G系統分區，如果是NTFS格式，dos下看不到。好在可從啟動光碟上執行PQ&nbsp;，在PQ中右鍵點擊2G制作備份分區，從右鍵功能表中選項「Advanced/Set&nbsp;Active...」，將2G分區設定為啟動，此時PQ&nbsp;會自動將Win2k/XP&nbsp;8G系統分區變為隱藏，退出PQ重新啟動系統。<br/><br/>5)&nbsp;仍用Win98se啟動光碟啟始系統，此時的C碟不再是8G分區，而是2G制作備份分區。用format&nbsp;c:&nbsp;/s指令格式化該分區，並傳遞dos啟動檔案；注意：在格式化的最後步驟中，必須將分區卷冊設為IBM_SERVICE，否則IBM&nbsp;F11系統恢復功能新增工具將執行失敗。<br/>完成格式化後，進入光碟上存放「IBM&nbsp;F11系統恢復功能新增工具」和「必備DOS指令」的資料夾，用copy&nbsp;*.*&nbsp;c:\&nbsp;指令將其中的全部文件複製到2G分區的根目錄下，當然還有ghost.exe，然後重新啟動電腦。<br/><br/>6)&nbsp;仍用Win98se啟動光碟啟始系統，C碟還是2G分區，執行光碟上的ghost.exe。由於Ghost能夠看到NTFS分區和隱藏分區，很容易將8G分區制作備份到2G分區，將制作備份鏡像檔案名設為&nbsp;Sysback.gho；最好用壓縮制作備份，省一些空間，速度會慢些。<br/><br/>7)&nbsp;完成Ghost制作備份後，進入C碟（2G分區），執行DOS編輯工具edit，分別新增autoexec.bat和config.sys兩個文件，在其中加上配置功能表和Ghost自動參數。需要注意的是，配置autoexec.bat和config.sys&nbsp;功能表不要只有自動執行系統恢復一個選項，還應該有重新啟動電腦等選項，避免誤操作造成系統自動恢復而丟失資料。具體做法後面介紹。<br/>完成上述工作後，在C碟（2G分區）上執行IBM的F11系統恢復功能新增工具，指令是bmgr&nbsp;/fboot.bin&nbsp;/mbmgrus.scr，系統顯示安裝成功。至此，主要工作已基本完成！<br/><br/>重新啟動電腦，仍用Win98se啟動光碟啟始系統，執行光碟上的PQ，把8G分區重新設定成啟動，2G分區將自動變成隱藏。取出光碟，重新啟動電腦，ok，可以看到啟動系統前出現F11提示，不按F11鍵進入Win2k/XP系統，按下F11鍵可啟動系統恢復功能，出現配置好的autoexec.bat和config.sys功能表，可以使用Ghost加參數的指令全自動恢復系統；恢復系統後再次啟動，依然會進入Win2k/XP系統。<br/>全部工作已經完成，恢復系統只需要按下F11鍵和幾項選項就ok了，制作備份分區更是隱藏的，安全可靠。<br/><br/>（二）改造已有電腦，新增F11系統恢復功能<br/><br/>1)&nbsp;啟動電腦，用Win98se啟動光碟啟始系統，執行光碟上的PQ，將系統主分區擴展到足夠大，退出&nbsp;PQ&nbsp;重新啟動電腦。<br/><br/>2)&nbsp;仍用Win98se啟動光碟啟始系統，執行光碟上的PQ，利用擴大後的系統主分區的剩餘空間，在系統主分區之後再新增一個2G左右的FAT32主分區，作為制作備份分區。注意：必須用系統主分區的剩餘空間新增2G制作備份主分區，不能將某一延展分區改為制作備份主分區&nbsp;，否則可能會出現系統不穩定……<br/><br/>3)&nbsp;再按照前述4）到8）的步驟操作，一切OK!<br/><br/>*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*<br/><br/>關於修改「IBM&nbsp;F11系統恢復功能新增工具」<br/><br/>在IBM&nbsp;網站下載壓縮包，解壓縮到硬碟的一個資料夾中，共有8個文件，要用到的有三個文件，分別是：<br/>bmgr.exe，主文件；<br/>boot.bin，二進制文件，將會被寫入MBR；<br/>bmgrus.ba1，文本文件，是可以修改的。<br/>用「記事本」工具檢視bmgrus.ba1，內容如下：<br/><br/><br/><br/>第一行就是新增F11系統恢復功能後電腦啟動時顯示的資訊，可以自行修改成需要的內容。作者將其改為：<br/>第二行是有關按鍵的設定，能否修改沒有測試，由於不少主機板都有F12選項啟動列表的功能，用F11鍵正好合適。<br/>第三行Wait=40是預設的超時時間，如果沒有記錯，主機板的中斷控制器每秒產生18.2次中斷，40就是大約2秒多的時間；作者作者將其改為：80，大約5秒左右，比較合適。<br/>修改bmgrus.ba1後，要另存為bmgrus.scr！新增F11系統恢復功能，就是執行指令<br/>bmgr&nbsp;/fboot.bin&nbsp;/mbmgrus.scr<br/>上述指令行中，boot.bin檔案名前邊的f和bmgrus.scr檔案名前邊的m，作者沒有弄懂，如果去掉將出現寫入資訊失敗。<br/><br/>*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*&nbsp;*<br/><br/>關於配置DOS功能表<br/><br/>用Autoexec.bat和config.sys配置出一個dos下的功能表，只是為了玩得花，不用也成，只要autoexec.bat裡有ghost指令參數行：<br/>ghost.exe&nbsp;-clone,mode=pload,src=win2k.gho:1,dst=1:1&nbsp;–sure&nbsp;-fx–rb<br/>就是一鍵恢復。但缺點是萬一啟動時候誤按F11，由於沒有配置功能表，autoexec.bat中的ghost參數立刻生效，開始恢復系統，那豈不傻眼了，而且絕對不能中斷ghost，如果中斷一般來說分區會掛掉，必須格式化硬碟重新做分區。因此作者建議用&nbsp;Autoexec.bat和config.sys配置出一個dos功能表！<br/>產生dos功能表，首先要在config.sys裡設定功能表項目。需要注意的是，一定要載入himem.sys，否則不能載入smartdrv。win98啟動碟載入了himem.sys，但是沒有載入smartdrv。如果在dos下編輯，要用到edit&nbsp;.com。作者常用的啟動功能表只有兩項：<br/>1.&nbsp;Recovery&nbsp;the&nbsp;Computer&nbsp;System<br/>2.&nbsp;Restart&nbsp;the&nbsp;Computer<br/>相應的config.sys和autoexec.bat的文件內容如下：<br/><br/>config.sys<br/>------------------------------------------------<br/>[menu]<br/>menuitem=recovery,&nbsp;Recovery&nbsp;the&nbsp;Computer&nbsp;System<br/>menuitem=restart,&nbsp;Restart&nbsp;the&nbsp;Computer<br/>menudefault=restart,20<br/>menucolor=7,0<br/>[recovery]<br/>device=himem.sys<br/>[restart]<br/>device=himem.sys<br/>------------------------------------------------<br/><br/>autoexec.bat<br/>------------------------------------------------<br/>@echooff<br/>smartdrv.exe<br/>if&nbsp;&#34;%config%&#34;==&#34;recovery&#34;&nbsp;goto&nbsp;recovery<br/>if&nbsp;&#34;%config%&#34;==&#34;restart&#34;&nbsp;goto&nbsp;restart<br/>:recovery<br/>ghost&nbsp;-clone,mode=pload,src=sysback.gho:1,dst=1:1&nbsp;-sure<br/>goto&nbsp;restart<br/>:restart<br/>restart.com<br/>cls<br/>-----------------------------------------------<br/>dos功能表配置並不難，照貓畫虎就行了。需要注意的是，autoexec.bat中的段名字必須與config.sys中的相對應。如果想要重新啟動系統，需要restart.com，&nbsp;win98啟動碟中有這個文件。可以根據自己的需要定制啟動功能表，推薦如下設定：<br/>1)制作備份當前系統<br/>2)恢復上一次制作備份<br/>3)恢復原始系統制作備份<br/>4)進入DOS<br/>5)重新啟動電腦<br/>實現1)只要適當修改ghost的參數就可以制作備份了，只要隱藏的恢復分區足夠大，可以像硬碟上制作備份自己的系統，甚至可以做98/2k/xp多個系統的制作備份。<br/><br/>IBM&nbsp;的小工具&nbsp;BMGR.EXE&nbsp;+&nbsp;Ghost&nbsp;做出的&nbsp;F11&nbsp;一鍵恢復簡單、穩定，強烈推薦！&nbsp;<br/><a href="http://www-900.ibm.com/cn/support/download/attachment/JWUU-4ZNC86/d2dfdzip.exe" target="_blank">http://www-900.ibm.com/cn/support/download/attachment/JWUU-4ZNC86/d2dfdzip.exe</a><br/>由&nbsp;xiaoyuan0417&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.surveyingworld.net/default.asp?id=32</link>
			<title><![CDATA[Windows XP中当最小化程序时无法在任务栏显示图标的问题]]></title>
			<author>surveyingworld@hotmail.com(sting)</author>
			<category><![CDATA[文档]]></category>
			<pubDate>Fri,23 Nov 2007 23:58:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.surveyingworld.net/default.asp?id=32</guid>	
		<description><![CDATA[Set&nbsp;WSHShell&nbsp;=&nbsp;WScript.Cr&#101;ateObject(&#34;WScript.Shell&#34;)<br/>Message&nbsp;=&nbsp;&#34;本脚本用于修复Windows&nbsp;XP中当最小化程序时，无法在任务栏显示图标的问题。&#34;&amp;&nbsp;vbCR&nbsp;&amp;&nbsp;vbCR<br/>Message&nbsp;=&nbsp;Message&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;为了正常工作，本脚本将重启&nbsp;Windows&nbsp;外壳&nbsp;explorer.exe。&#34;&nbsp;&amp;&nbsp;vbCR&nbsp;&amp;&nbsp;vbCR<br/>Message&nbsp;=&nbsp;Message&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;请关闭所有杀毒软件的实时监控！并保存所有打开的文件。&#34;&amp;&nbsp;vbCR&nbsp;&amp;&nbsp;vbCR<br/>Message&nbsp;=&nbsp;Message&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;是否继续？&#34;<br/><br/>X&nbsp;=&nbsp;MsgBox(Message,&nbsp;vbYesNo+vbExclamation,&nbsp;&#34;注意&#34;)<br/><br/>If&nbsp;X&nbsp;=&nbsp;6&nbsp;Then<br/><br/>On&nbsp;Error&nbsp;Resume&nbsp;Next<br/><br/>WshShell.RegDel&#101;te&nbsp;&#34;HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2\&#34;<br/>WshShell.RegDel&#101;te&nbsp;&#34;HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamsMRU\&#34;<br/>WshShell.RegDel&#101;te&nbsp;&#34;HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop\&#34;<br/><br/>WshShell.RegDel&#101;te&nbsp;&#34;HKCU\Software\Microsoft\Internet&nbsp;Explorer\Explorer&nbsp;Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\BarSize&#34;<br/><br/>P1&nbsp;=&nbsp;&#34;HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\&#34;<br/><br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoBandCustomize&#34;,&nbsp;0,&nbsp;&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoMovingBands&#34;,&nbsp;0,&nbsp;&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoCloseDragDro&#112;Bands&#34;,&nbsp;0,&nbsp;&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoSetTaskbar&#34;,&nbsp;0,&nbsp;&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoToolbarsOnTaskbar&#34;,&nbsp;0,&nbsp;&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoSaveSettings&#34;,0,&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoToolbarsOnTaskbar&#34;,&nbsp;0,&nbsp;&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoSetTaskbar&#34;,0,&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoActiveDesktop&#34;,0,&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;ClassicShell&#34;,0,&#34;REG_DWORD&#34;<br/><br/>p1&nbsp;=&nbsp;&#34;HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group&nbsp;Policy&nbsp;Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\&#34;<br/><br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoCloseDragDro&#112;Bands&#34;,&nbsp;0,&nbsp;&#34;REG_DWORD&#34;<br/>WshShell.RegDel&#101;te&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;NoMovingBands&#34;<br/><br/>p1&nbsp;=&nbsp;&#34;HKLM\Software\Microsoft\Windows&nbsp;NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell&#34;<br/><br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1,&nbsp;&#34;explorer.exe&#34;,&nbsp;&#34;REG_SZ&#34;<br/><br/>p1&nbsp;=&nbsp;&#34;HKCU\Software\Microsoft\Internet&nbsp;Explorer\Explorer&nbsp;Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\&#34;<br/>WshShell.RegDel&#101;te&nbsp;p1&nbsp;&amp;&nbsp;&#34;BarSize&#34;<br/>WshShell.RegWrite&nbsp;p1,&nbsp;&#34;Media&nbsp;Band&#34;,&nbsp;&#34;REG_SZ&#34;<br/><br/>On&nbsp;Error&nbsp;Goto&nbsp;0<br/><br/>For&nbsp;Each&nbsp;Process&nbsp;in&nbsp;GetObject(&#34;winmgmts:&#34;).&nbsp;_<br/>ExecQuery&nbsp;(&#34;sel&#101;ct&nbsp;*&nbsp;from&nbsp;Win32_Process&nbsp;wh&#101;re&nbsp;name=&#39;explorer.exe&#39;&#34;)<br/>Process.terminate(0)<br/>Next<br/><br/>MsgBox&nbsp;&#34;完成！&#34;,&nbsp;4096,&nbsp;&#34;完成&#34;<br/><br/>Else<br/><br/>MsgBox&nbsp;&#34;没有对你的系统进行任何改变。&#34;,&nbsp;4096,&nbsp;&#34;用户取消了&#34;<br/><br/>End&nbsp;If<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.surveyingworld.net/default.asp?id=31</link>
			<title><![CDATA[普通硬盘数据恢复]]></title>
			<author>surveyingworld@hotmail.com(sting)</author>
			<category><![CDATA[文档]]></category>
			<pubDate>Thu,26 Jul 2007 23:05:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.surveyingworld.net/default.asp?id=31</guid>	
